| 順位 | メーカー | 商品名 | 容量 |
| 1 | フォーマック | スチームオーブンNEWグランシェフ | |
| 2 | 太 陽 | 新ハトムギ酵素・顆粒 | 2.5×60 |
| 3 | 三 栄 | 太もぐさ・大 | 16本 |
| 4 | 命 泉 | 命泉にんにく粒 | 240粒 |
| 5 | 観世貿易 | 高麗人参エッセンス | 48g |
| 6 | 三 栄 | ビワ温灸セット・太 | |
| 7 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 |
| 8 | 味の一 | 味の母みりん(小) | 720ml |
| 9 | マルクラ | 玄米甘酒 | 250g |
| 10 | 味の一 | 味の母みりん(大) | 1.8L |
| 11 | 金 笛 | 新・春夏秋冬のだしの素 | 1L |
| 12 | ニチニチ | プロテサンR | 1.2g×45 |
| 13 | 観世貿易 | 高麗人参茶 | 120g |
| 14 | アイリス | カリカセラピPS−501青 | 3g×100 |
| 15 | 三 栄 | ビワの葉エキス | 500cc |
| 16 | アイリス | カリカセラピPS−501青 | 3g×40 |
| 17 | 創健社 | 国産野菜 | 200g |
| 18 | 野田椎菌 | 椎菌ドリンク | 100ml |
| 19 | 創健社 | りんごしぼり缶 | 190g |
| 20 | マルヤス | トコゼリーギフト | 16個 |
| 21 | 大 永 | 納豆 さっぽろ | 116g |
| 22 | ビオネ | ビオネA | 500ml |
| 23 | 創健社 | 新 有精卵マヨネーズ | 300g |
| 24 | 第一酵母 | 徳用コーボン・うめ | 1.8L |
| 25 | ココウェル | エキストラバージンココナッツオイル | 360g |
| 26 | ムソー | 無双番茶(大) | 450g |
| 27 | マルサン | 青汁豆ジャン | 200ml |
| 28 | 九州有機 | 有機桑葉つぶ | 360粒 |
| 29 | リケン | 萬寿のしずく | 500ml |
| 30 | 寿 草 | フラギンコ | 160粒 |
| 31 | 金 笛 | ごまドレッシング | 390ml |
| 32 | 三 育 | EXバージンオリーブオイル | 275g |
| 33 | マルサン | 国産大豆の無調整豆乳 | 1L |
| 34 | 生 研 | 柿茶L | 4g×96 |
| 35 | 三 栄 | ビワの生葉(約20枚入) | |
| 36 | やまと酵素 | セイエイ酵素 | 1200ml |
| 37 | 九 鬼 | 太白ゴマ油 | 340g |
| 38 | 日 食 | だしの素(袋) | 10g×10 |
| 39 | 創健社 | ぶどうしぼり缶 | 190g |
| 40 | スカイフード | スカイカルシウム 顆粒 | 400g |
| 41 | 九 鬼 | 二度焙煎すりごま(白) | 85g |
| 42 | 桜 井 | アーモンドプードル | 1kg |
| 43 | 宇佐美商店 | 兼六米・玄米 | 4.2kg |
| 44 | 鹿 北 | 国産ねりごま(黒) | 200g |
| 45 | 鹿 北 | 国産ねりごま(白) | 200g |
| 46 | 藤 井 | 国産ローヤルゼリー | 180球 |
| 47 | マルシマ | だしの素・箱 | 10g×50 |
| 48 | 健 食 | 和砂糖 | 800g |
| 49 | コサナ | マヌカハニーMGO550+ | 250g |
| 50 | 健康フーズ | 玄米スープ 缶 | 245g |
Copyright (C) 2011- 九州自然食品協同組合 All Rights Reserved.